ERREALA TXANPIONS !!!!!!!!
LA REAL AMB 66 PUNTS S'HA CLASSIFICAT EN QUART LLOC DE LA LLIGA I HA ENTRAT A LA CHAMPIONS.
CAL ,PERÒ, JUGAR UNA FASE PRÈVIA A L'AGOST.
ZORIONAK TXURI URDIÑAK !!!
GORA ERREALA
CLASSIFICACIÓ- JORNADA 38 I ÚLTIMA
| Equips | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 |
| 2 | Real Madrid | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 |
| 3 | At. Madrid | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 |
| 4 | Real Sociedad | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 |
| 5 | Valencia | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 |
| 6 | Málaga | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 |
| 7 | Betis | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 |
| 8 | Rayo Vallecano | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 |
| 9 | Sevilla | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 |
| 10 | Getafe | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 |
| 11 | Levante | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 |
| 13 | Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 |
| 14 | Valladolid | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 |
| 15 | Granada CF | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 |
| 17 | Celta de Vigo | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 |
| 18 | Mallorca | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 |
| 19 | Deportivo de La Coruña | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 |
| 20 | Zaragoza | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada